Glossario dell'Industria Meccanica
assicurazione autoveicoli
| Termine | Affidabilità | |
| Italiano | assicurazione autoveicoli | ★ ★ ★ |
| Bulgaro | ||
| Ceco | ||
| Danese | motorkøretøjsforsikring | ★ ★ ★ |
| Tedesco | Automobilversicherung | ★ ★ ★ |
| Greco | ασφάλιση αυτοκινήτων | ★ ★ ★ |
| Inglese | motor vehicle insurance | ★ ★ ★ |
| Spagnolo | seguro de automóviles | ★ ★ ★ |
| Estone | ||
| Finlandese | moottoriajoneuvovakuutus | ★ |
| Francese | assurance automobile | ★ ★ ★ |
| Croato | ||
| Ungherese | ||
| Lituano | automobilių draudimas | ★ ★ ★ |
| Lettone | ||
| Maltese | ||
| Olandese | autoverzekering automobielverzekering motorvoertuigverzekering | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| Polacco | ubezpieczenie samochodu | ★ |
| Portoghese | seguro automóvel | ★ ★ ★ |
| Romeno | asigurare auto | ★ ★ ★ |
| Slovacco | ||
| Sloveno | ||
| Svedese | bilförsäkring motorfordonsförsäkring | ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| Fonte | © European Union, 1995-2019 IATE (Interactive Terminology for Europe - Terminologia interattiva per l'Europa) |
| Note | I termini o le traduzioni contenuti in questo glossario potrebbero essere obsoleti, deprecati, ancora in discussione o comunque non validi alla data odierna. Si declina ogni responsabilità per l’utilizzo della terminologia e delle traduzioni ivi contenute |
| Legenda | |
|---|---|
| Molto affidabile | ★ ★ ★ ★ |
| Affidabile | ★ ★ ★ |
| Affidabilità minima | ★ ★ |
| Affidabilità non verificata | ★ |
Voci del glossario collegate:
Questo Glossario Terminologico si compone di 10.574 voci e rappresenta il nostro riferimento terminologico per la traduzione di manuali tecnici.
Vai agli altri glossari specializzati.