Glossario dell'Industria Meccanica
microscopio elettronico a scansione
| Termine | Affidabilità | |
| Italiano | microscopio elettronico a scansione | ★ ★ ★ |
| Bulgaro | ||
| Ceco | ||
| Danese | scanning-elektronmikroskop skannende elektronmikroskop SEM | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| Tedesco | Raster-Elektronen-Mikroskop Scanner-Elektronenmikroskop Rasterelektronenmikroskop SEM Abtastelektronenmikroskop REM | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| Greco | ||
| Inglese | SEM scanning electron microscope | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| Spagnolo | MEB microscopio electrónico de exploración microscopio electrónico de barrido | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| Estone | ||
| Finlandese | pyyhkäisyelektronimikroskooppi SEM | ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| Francese | microscope électronique à balayage MEB | ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| Croato | ||
| Ungherese | ||
| Lituano | ||
| Lettone | ||
| Maltese | ||
| Olandese | aftastende elektronenmicroscoop scanning-elektronenmicroscoop aftastingselektronenmicroscoop rasterelektronenmicroscoop REM SEM | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| Polacco | ||
| Portoghese | microscópio eletrónico de varrimento microscópio eletrónico por varrimento | ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| Romeno | microscop electronic cu baleiaj SEM | ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| Slovacco | ||
| Sloveno | ||
| Svedese | SEM svepelektronmikroskop | ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| Fonte | © European Union, 1995-2019 IATE (Interactive Terminology for Europe - Terminologia interattiva per l'Europa) |
| Note | I termini o le traduzioni contenuti in questo glossario potrebbero essere obsoleti, deprecati, ancora in discussione o comunque non validi alla data odierna. Si declina ogni responsabilità per l’utilizzo della terminologia e delle traduzioni ivi contenute |
| Legenda | |
|---|---|
| Molto affidabile | ★ ★ ★ ★ |
| Affidabile | ★ ★ ★ |
| Affidabilità minima | ★ ★ |
| Affidabilità non verificata | ★ |
Voci del glossario collegate:
Questo Glossario Terminologico si compone di 10.574 voci e rappresenta il nostro riferimento terminologico per la traduzione di manuali tecnici.
Vai agli altri glossari specializzati.