Glossario dell'Industria Meccanica
servomotore di coppia
| Termine | Affidabilità | |
| Italiano | servomotore di coppia | ★ ★ ★ |
| Bulgaro | ||
| Ceco | ||
| Danese | ||
| Tedesco | Führmotor | ★ ★ ★ |
| Greco | στρεπτικός ηλεκτροκινητήρας υπηρέτησης | ★ ★ ★ |
| Inglese | slaving torque motor | ★ ★ ★ |
| Spagnolo | servomotor de par | ★ ★ ★ |
| Estone | ||
| Finlandese | apuservomoottori | ★ |
| Francese | moteur couplé d'asservissement | ★ ★ ★ |
| Croato | ||
| Ungherese | ||
| Lituano | ||
| Lettone | ||
| Maltese | ||
| Olandese | servokoppelmotor | ★ ★ ★ |
| Polacco | ||
| Portoghese | motor de binário auxiliar | ★ ★ ★ |
| Romeno | ||
| Slovacco | ||
| Sloveno | ||
| Svedese |
| Fonte | © European Union, 1995-2019 IATE (Interactive Terminology for Europe - Terminologia interattiva per l'Europa) |
| Note | I termini o le traduzioni contenuti in questo glossario potrebbero essere obsoleti, deprecati, ancora in discussione o comunque non validi alla data odierna. Si declina ogni responsabilità per l’utilizzo della terminologia e delle traduzioni ivi contenute |
| Legenda | |
|---|---|
| Molto affidabile | ★ ★ ★ ★ |
| Affidabile | ★ ★ ★ |
| Affidabilità minima | ★ ★ |
| Affidabilità non verificata | ★ |
Voci del glossario collegate:
Questo Glossario Terminologico si compone di 10.574 voci e rappresenta il nostro riferimento terminologico per la traduzione di manuali tecnici.
Vai agli altri glossari specializzati.