Glossario dell'Industria Meccanica
spettrografo
spettografo
| Termine | Affidabilità | |
| Italiano | spettrografo spettografo | ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| Bulgaro | ||
| Ceco | ||
| Danese | spektrograf | ★ ★ ★ |
| Tedesco | Spektrograph Spektrograf | ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| Greco | φασματογράφος | ★ ★ ★ |
| Inglese | spectrograph | ★ ★ ★ |
| Spagnolo | espectrógrafo | ★ ★ ★ |
| Estone | spektrograaf | ★ ★ ★ |
| Finlandese | spektrografi | ★ ★ ★ |
| Francese | spectrographe | ★ ★ ★ |
| Croato | ||
| Ungherese | spektrográf | ★ ★ ★ ★ |
| Lituano | ||
| Lettone | ||
| Maltese | ||
| Olandese | spectrograaf | ★ ★ ★ |
| Polacco | spektrograf | ★ ★ ★ |
| Portoghese | espetrógrafo | ★ ★ ★ |
| Romeno | ||
| Slovacco | ||
| Sloveno | spektrograf | ★ ★ ★ |
| Svedese | spektrograf | ★ ★ ★ |
| Fonte | © European Union, 1995-2019 IATE (Interactive Terminology for Europe - Terminologia interattiva per l'Europa) |
| Note | I termini o le traduzioni contenuti in questo glossario potrebbero essere obsoleti, deprecati, ancora in discussione o comunque non validi alla data odierna. Si declina ogni responsabilità per l’utilizzo della terminologia e delle traduzioni ivi contenute |
| Legenda | |
|---|---|
| Molto affidabile | ★ ★ ★ ★ |
| Affidabile | ★ ★ ★ |
| Affidabilità minima | ★ ★ |
| Affidabilità non verificata | ★ |
Voci del glossario collegate:
Questo Glossario Terminologico si compone di 10.574 voci e rappresenta il nostro riferimento terminologico per la traduzione di manuali tecnici.
Vai agli altri glossari specializzati.