Glossario del Bilancio Ordinario
suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
| Italiano | suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività |
| Inglese | breakdown of net revenue by business category |
| Francese | subdivision des recettes des ventes et des prestations par catégorie d'activité |
| Tedesco | Aufteilung der Umsatzerlöse nach Geschäftsbereichen |
| Fonte | Infocamere. |
| Note | Strumenti aggiornati alla Tassonomia del bilancio completo di Nota Integrativa pubblicata sul sito XBRL Italia.La nuova versione di tassonomia 2016-11-14 (Gazzetta Ufficiale n.7 del 10-1-2017) è conforme alla nuova normativa civilistica secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 139/2015. |
Voci del glossario collegate:
Questo glossario si compone di 696 voci e rappresenta il nostro riferimento per la traduzione dei bilanci societari in inglese, francese, e tedesco.
Vai agli altri glossari specializzati.