Glossario del Bilancio Ordinario
Totale debiti rappresentati da titoli di credito
| Italiano | Totale debiti rappresentati da titoli di credito |
| Inglese | Total payables represented by credit instruments |
| Francese | Total dettes rattachées à des titres de crédit |
| Tedesco | Summe Wechselverbindlichkeiten |
| Fonte | Infocamere. |
| Note | Strumenti aggiornati alla Tassonomia del bilancio completo di Nota Integrativa pubblicata sul sito XBRL Italia.La nuova versione di tassonomia 2016-11-14 (Gazzetta Ufficiale n.7 del 10-1-2017) è conforme alla nuova normativa civilistica secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 139/2015. |
Voci del glossario collegate:
Questo glossario si compone di 696 voci e rappresenta il nostro riferimento per la traduzione dei bilanci societari in inglese, francese, e tedesco.
Vai agli altri glossari specializzati.