Glossario dell'Industria Meccanica
velocità nominale
| Termine | Affidabilità | |
| Italiano | velocità nominale | ★ ★ ★ |
| Bulgaro | номинална честота на въртене | ★ ★ ★ |
| Ceco | ||
| Danese | nominel hastighed mærkehastighed | ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| Tedesco | Nenndrehzahl | ★ ★ ★ |
| Greco | ονομαστικές στροφές ονομαστική ταχύτητα | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Inglese | rated speed | ★ ★ ★ |
| Spagnolo | régimen nominal velocidad nominal | ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| Estone | nimipöörlemissagedus koormuse all töötava mootori kiirus nimipöörlemiskiirus | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| Finlandese | polttomoottorin nimellispyörimisnopeus nimellispyörimisnopeus | ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| Francese | régime nominal vitesse nominale | ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| Croato | ||
| Ungherese | névleges fordulatszám | ★ ★ ★ |
| Lituano | vardinis sukimosi dažnis | ★ ★ |
| Lettone | nominālais griešanās ātrums | ★ ★ ★ ★ |
| Maltese | veloċità nominali | ★ ★ ★ |
| Olandese | nominaal toerental | ★ ★ ★ |
| Polacco | prędkość znamionowa | ★ ★ ★ |
| Portoghese | velocidade nominal | ★ ★ ★ |
| Romeno | turație nominală | ★ ★ ★ |
| Slovacco | menovité otáčky | ★ ★ ★ |
| Sloveno | število vrtljajev pri nazivni moči | ★ ★ |
| Svedese | nominellt varvtal märkvarvtal | ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| Fonte | © European Union, 1995-2019 IATE (Interactive Terminology for Europe - Terminologia interattiva per l'Europa) |
| Note | I termini o le traduzioni contenuti in questo glossario potrebbero essere obsoleti, deprecati, ancora in discussione o comunque non validi alla data odierna. Si declina ogni responsabilità per l’utilizzo della terminologia e delle traduzioni ivi contenute |
| Legenda | |
|---|---|
| Molto affidabile | ★ ★ ★ ★ |
| Affidabile | ★ ★ ★ |
| Affidabilità minima | ★ ★ |
| Affidabilità non verificata | ★ |
Voci del glossario collegate:
Questo Glossario Terminologico si compone di 10.574 voci e rappresenta il nostro riferimento terminologico per la traduzione di manuali tecnici.
Vai agli altri glossari specializzati.