Glossario della Sicurezza Chimica
Spazio economico europeo
| Italiano | Spazio economico europeo |
| Bulgaro | Европейско икономическо пространство |
| Ceco | Evropský hospodářský prostor |
| Danese | Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde |
| Tedesco | Europäischer Wirtschaftsraum |
| Greco | Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος |
| Inglese | European Economic Area |
| Spagnolo | Espacio Económico Europeo |
| Estone | Euroopa Majanduspiirkond |
| Finlandese | Euroopan talousalue |
| Francese | Espace économique européen |
| Croato | |
| Ungherese | Európai Gazdasági Térség |
| Lituano | Europos ekonominė erdvė |
| Lettone | Eiropas Ekonomiskā Zona |
| Maltese | Żona Ekonomika Ewropea |
| Olandese | Europese Economische Ruimte |
| Polacco | Europejski Obszar Gospodarczy |
| Portoghese | Espaço Económico Europeu |
| Romeno | Spaţiul Economic European |
| Slovacco | Európsky hospodársky priestor |
| Sloveno | Evropski gospodarski prostor |
| Svedese | Europeiska ekonomiska samarbetsområdet |
| Fonte | © European Chemicals Agency 2011-2018 |
| Note | I termini o le traduzioni contenuti in questo glossario potrebbero essere obsoleti, deprecati, ancora in discussione o comunque non validi alla data odierna. Si declina ogni responsabilità per l’utilizzo della terminologia e delle traduzioni ivi contenute |
Voci del glossario collegate:
Questo Glossario Terminologico si compone di 959 e rappresenta il nostro riferimento terminologico per la traduzione delle schede di sicurezza chimica.
Vai agli altri glossari specializzati.