Lingue parlate in Europa.
La tabella contenuta in questa pagina elenca le lingue ufficiali di ogni paese del continente europeo e le altre lingue parlate.
L’UE ha 24 lingue ufficiali (ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, polacco, portoghese, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco, ungherese, irlandese, bulgaro, rumeno e croato), di cui tre (inglese, francese e tedesco) hanno lo status più elevato di lingue “procedurali” della Commissione europea (mentre il Parlamento europeo accetta tutte le lingue ufficiali come lingue di lavoro).
Le lingue maggiormente parlate sono il tedesco (23%), il francese (17%), l’inglese (16%), l’italiano (14%), lo spagnolo (11%), il polacco (9%), il rumeno (5%) e l’olandese (4%).
| Bandiera | Stato | Lingua |
|---|---|---|
| Akrotiri | Inglese, greco | |
| Albania | Albanese 98,8% (ufficiale – derivato dal dialetto Tosk), greco 0,5%, altro 0,6% (inclusi il Macedone, Romani, Vlach, turco, italiano e serbo-croato), non specificato 0,1% (stima del 2011) | |
| Andorra | Catalano (ufficiale), francese, castigliano, portoghese | |
| Austria | Tedesco (ufficiale nazionale) 88,6%, turco 2,3%, serbo 2,2%, croato (ufficiale nel Burgenland) 1,6%, altro (include sloveno, ufficiale nella Carinzia meridionale e ungherese, ufficiale nel Burgenland) 5,3% (stima 2001) | |
| Belgio | Olandese (ufficiale) 60%, francese (ufficiale) 40%, tedesco (ufficiale) meno dell’1% | |
| Bielorussia | Russo (ufficiale) 70,2%, bielorusso (ufficiale) 23,4%, altro 3,1% (comprende piccole minoranze polacche e ucraine), non specificato 3,3% (stima 2009) | |
| Bosnia ed Erzegovina | Bosniaco (ufficiale) 52,9%, serbo (ufficiale) 30,8%, croato (ufficiale) 14,6%, altro 1,6%, nessuna risposta 0,2% (stima 2013) | |
| Bulgaria | Bulgaro (ufficiale) 76,8%, Turco 8,2%, Romani 3,8%, altro 0,7%, non specificato 10,5% (stima 2011) | |
| Cipro | Greek (official) 80.9%, Turkish (official) 0.2%, English 4.1%, Romanian 2.9%, Russian 2.5%, Bulgarian 2.2%, Arabic 1.2%, Filipino 1.1%, other 4.3%, unspecified 0.6% nota: i dati riguardano solo l’area controllata dal governo di Cipro (stima del 2011) | |
| Croazia | Croato (ufficiale) 95,6%, serbo 1,2%, altro 3% (incluso ungherese, ceco, slovacco e albanese), non specificato 0,2% (stima del 2011) | |
| Danimarca | Danish, Faroese, Greenlandic (an Inuit dialect), German (small minority) nota: L’inglese è la seconda lingua per diffusione | |
| Dhekelia | Inglese, greco | |
| Estonia | Estone (ufficiale) 68,5%, russo 29,6%, ucraino 0,6%, altro 1,2%, non specificato 0,1% (stima del 2011) | |
| Finlandia | Finlandese (ufficiale) 88,3%, svedese (ufficiale) 5,3%, russo 1,4%, altro 5% (stima del 2016) | |
| Francia | 100% al 100%, dialetti regionali in declino e lingue (dipartimenti provenzali, bretoni, alsaziani, corsi, catalani, baschi, fiamminghi, occitani, piccardesi) territori d’oltremare Francese, creolo patois, mahoriano (un dialetto swahili) | |
| Fær Øer | Faroese 93,8% (derivato dall’antico norvegese), danese 3,2%, altro 3% (stima 2011) | |
| Germania | Tedesco (ufficiale) nota: Danese, frisone, sorabo e rom sono lingue ufficiali minoritarie; Basso tedesco, danese, frisone del nord, frisone orientale, basso sorabo, alto sorabo e romani sono riconosciuti come lingue regionali dalla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie | |
| Gibilterra | Inglese (usato a scuola e per scopi ufficiali), spagnolo, italiano, portoghese | |
| Grecia | Greco (ufficiale) 99%, altro (include inglese e francese) 1% | |
| Groenlandia | Groenlandese (East Inuit) (ufficiale), danese (ufficiale), inglese | |
| Guernsey | Inglese, francese, dialetto normanno-francese parlato nei distretti rurali | |
| Irlanda | Inglese (ufficiale, lingua maggiormente utilizzata), irlandese (Gaelico o Gaeilge) (ufficiale, parlato da circa il 39,8% della popolazione nel 2016, parlato principalmente nelle zone lungo la costa occidentale dell’Irlanda conosciuta come gaeltachtai, regioni nelle quali l’irlandese è ufficialmente riconosciuto come lingua dominante) | |
| Islanda | Lingue islandesi, inglesi, nordiche, tedesco ampiamente parlato | |
| Isola di Man | Inglese, Manx Gaelico (circa il 2% della popolazione ha qualche conoscenza) | |
| Italia | Italiano (ufficiale), tedesco (parti del Trentino-Alto Adige sono prevalentemente di lingua tedesca), francese (piccola minoranza francofona in Valle d’Aosta), sloveno (minoranza di lingua slovena nell’area di Trieste-Gorizia) | |
| Jersey | Inglese 94,5% (ufficiale), portoghese 4,6%, altro 0,9% (censimento 2001) | |
| Kosovo | Albanese (ufficiale) 94,5%, bosniaco 1,7%, serbo (ufficiale) 1,6%, turco 1,1%, altro 0,9% (include romani), non specificato 0,1% nota: nei comuni in cui la lingua materna di una comunità non è una delle lingue ufficiali del Kosovo, la lingua di quella comunità può ottenere un riconoscimento ufficiale in base alla Legge sull’uso delle lingue del 2006 (stima del 2011). | |
| Lettonia | Lettone (ufficiale) 56,3%, russo 33,8%, altro 0,6% (include polacco, ucraino e bielorusso), non specificato 9,4% nota: i dati riguardano la lingua parlata abitualmente a casa (stima del 2011) | |
| Liechtenstein | Tedesco (ufficiale) (il dialetto principale è l’alemanno), italiano 1,1%, altro 4,3% (stima 2010) | |
| Lituania | Lituano (ufficiale) 82%, russo 8%, polacco 5,6%, altro 0,9%, non specificato 3,5% (stima 2011) | |
| Lussemburgo | Lussemburghese (lingua ufficiale amministrativa e giudiziaria e lingua nazionale (lingua parlata)) 88,8%, francese (lingua ufficiale amministrativa, giudiziaria e legislativa) 4,2%, portoghese 2,3%, tedesco (lingua ufficiale amministrativa e giudiziaria) 1,1%, altro 3,5% (Stima del 2011) | |
| Macedonia | Macedone (ufficiale) 66,5%, albanese 25,1%, turco 3,5%, rom 1,9%, serbo 1,2%, altro 1,8% (stima 2002) nota: le lingue minoritarie sono co-ufficiali con il macedone nei comuni in cui sono parlate da almeno il 20% della popolazione; L’albanese è co-ufficiale a Tetovo, Brvenica, Vrapciste e altri comuni; Il turco è co-ufficiale in Centar Zupa e Plasnica; Romani è co-ufficiale in Suto Orizari; Aromanian è co-ufficiale in Drusevo; Il serbo è co-ufficiale in Cucer Sandevo | |
| Malta | Maltese (ufficiale) 90,1%, inglese (ufficiale) 6%, multilingue 3%, altro 0,9% (stima 2005) | |
| Moldavia | Rumeno 80,2% (ufficiale) (il 56,7% considera il moldavo la propria lingua madre, che è praticamente identico al rumeno, il 23,5% identifica il rumeno come lingua madre), il russo il 9,7%, il gagauz il 4,2% (una lingua turca), l’ucraino il 3,9% , Bulgaro 1,5%, Romani 0,3%, altro 0,2% (stima 2014) nota: i dati riguardano la lingua madre | |
| Monaco | Francese (ufficiale), inglese, italiano, monegasco | |
| Montenegro | Serbo 42,9%, montenegrino (ufficiale) 37%, bosniaco 5,3%, albanese 5,3%, serbo-croato 2%, altro 3,5%, non specificato 4% (stima 2011) | |
| Norvegia | Bokmal Norvegese (ufficiale), Nynorsk Norvegese (ufficiale), piccola minoranza sami e finlandese nota: Sami è lingua ufficiale in nove comuni | |
| Paesi Bassi | Olandese (ufficiale) nota: Il frisone è lingua ufficiale nella provincia di Fryslan; Frisone, Bassa Sassone, Limburgo, Romani e Yiddish hanno uno status di protezione per la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie; L’olandese è la lingua ufficiale dei tre comuni speciali dei Paesi Bassi caraibici, l’inglese è una lingua regionale riconosciuta su Sint Eustatius e Saba, e il papiamento è una lingua regionale riconosciuta sul Bonaire | |
| Polonia | Polacco (ufficiale) 98,2%, slesiano 1,4%, altro 1,1%, non specificato 1,3% nota: i dati rappresentano la lingua parlata a casa; la somma supera il 100% perché alcuni rispondenti hanno dato più di una risposta al censimento; La Polonia ha ratificato la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie nel 2009 riconoscendo il Kashub come lingua regionale, ceco, ebraico, yiddish, bielorusso, lituano, tedesco, armeno, russo, slovacco e ucraino come lingue minoritarie nazionali, e Karaim, Lemko, Romani (Polska Roma e Bergitka Roma) e Tatar come lingue delle minoranze etniche (stima 2011) | |
| Portogallo | Portoghese (ufficiale), Mirandese (ufficiale, ma utilizzato localmente) | |
| Regno Unito | Inglese nota: sono riconosciute le seguenti lingue regionali: Scozzese (circa il 30% della popolazione della Scozia), Gaelico scozzese (circa 60.000 in Scozia), Gallese (circa il 20% della popolazione del Galles), Irlandese (circa il 10% della popolazione dell’Irlanda del Nord), lingua cornica (circa 2.000 a 3.000 in Cornovaglia) (stima 2012) | |
| Repubblica Ceca | Ceco (ufficiale) 95,4%, slovacco 1,6%, altro 3% (censimento del 2011) | |
| Romania | Rumeno (ufficiale) 85,4%, ungherese 6,3%, Romani 1,2%, altro 1%, non specificato 6,1% (stima del 2011) | |
| Russia | Russo (ufficiale) 85,7%, Tatar 3,2%, ceceno 1%, altro 10,1% nota: i dati rappresentano la lingua madre parlata (stima 2010) | |
| San Marino | Italiano | |
| Santa Sede (Città del Vaticano) | Italiano, latino, francese, varie altre lingue | |
| Serbia | Serbo (ufficiale) 88,1%, ungherese 3,4%, bosniaco 1,9%, romani 1,4%, altro 3,4%, non dichiarato o sconosciuto 1,8% nota: Serbo, ungherese, slovacco, rumeno, croato e ruteno (Rusyn) sono ufficiali nella provincia autonoma della Vojvodina (stima 2011) | |
| Slovacchia | Slovacco (ufficiale) 78,6%, Ungherese 9,4%, Roma 2,3%, Ruteno 1%, altro o non specificato 8,8% (stima 2011) | |
| Slovenia | Sloveno (ufficiale) 91,1%, serbo-croato 4,5%, altro o non specificato 4,4%, italiano (ufficiale, solo nei comuni in cui risiedono le comunità nazionali italiane), ungherese (ufficiale, solo nei comuni in cui risiedono le comunità nazionali ungheresi) (censimento del 2002) | |
| Spagna | Spagnolo castigliano (ufficiale a livello nazionale) 74%, catalano (ufficiale in Catalogna, Isole Baleari e Comunità Valenciana (dove è noto come Valenziano)) 17%, galiziano (ufficiale in Galizia) 7%, basco (ufficiale nel basco Paese e nell’area di lingua basca della Navarra) 2%, Aranese (funzionario nell’angolo nord-occidentale della Catalogna (Vall d’Aran) insieme al catalano, <5000 oratori) nota: Aragonese, aranese asturiano, basco, californiano, catalano, galiziano e valenciano sono riconosciuti come lingue regionali ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie | |
| Svalbard | Norvegese, Russo | |
| Svezia | Svedese (ufficiale) nota: Finlandese, Sami, Romani, Yiddish e Meankieli sono lingue ufficiali minoritarie | |
| Svizzera | Tedesco (o svizzero tedesco) (ufficiale) 63%, francese (ufficiale) 22,7%, italiano (ufficiale) 8,1%, inglese 4,9%, portoghese 3,7%, albanese 3%, serbo-croato 2,4%, spagnolo 2,2%, romancio ( ufficiale) 0,5%, altro 7,1% nota: Tedesco, francese, italiano e romancio sono tutte lingue nazionali e ufficiali; la somma supera il 100% perché alcuni intervistati hanno indicato più di una lingua principale (stima 2015) | |
| Ucraina | Ucraino (ufficiale) 67,5%, russo (lingua regionale) 29,6%, altro (comprende piccole minoranze di Crimea, tataro, moldavo e ungherese) 2,9% (stima 2001) nota: La legislazione del 2012 consente a una lingua parlata da almeno il 10% della popolazione di un oblast di ricevere lo status di “lingua regionale”, consentendo il suo uso in tribunali, scuole e altre istituzioni governative; L’ucraino rimane l’unica lingua ufficiale nazionale del paese | |
| Ungheria | Ungherese (ufficiale) 99,6%, inglese 16%, tedesco 11,2%, russo 1,6%, rumeno 1,3%, francese 1,2%, altro 4,2% nota: La somma ammonta ad oltre il 100% perché alcuni rispondenti hanno dato più di una risposta al censimento; L’ungherese è la lingua madre del 98,9% dei parlanti ungherese (stima del 2011) | |
| Unione Europea | Bulgaro, croato, ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco, ungherese nota: sono elencate solo le 24 lingue ufficiali; Il tedesco, la lingua principale di Germania, Austria e Svizzera, è la lingua madre più parlata; L’inglese è la lingua straniera più parlata |
